Curcumin Turmeric Root Extract Powder Curcuminoids 95%
Ang mga hilaw na materyales ay mula sa mga organic na sakahan na nakabase sa Myanmar.
Walang mga pestisidyo, pamatay-insekto at kemikal.
Matugunan ang mga kinakailangan sa regulasyon ng US ng Organic Agriculture.
Nagtatag kami ng malakas na supply chain kasama ang mga supplier at producer ng turmeric ng Myanmar sa loob ng maraming taon.Ang mga hilaw na materyales ay hinugasan, nalinis(buong), pinakintab at pinatuyo sa araw, tanging ang curcuminoid content na 5%-8% ang kwalipikado para sa aming produksyon.
Pangalan ng Produkto: | Curcumin | |
Pinagmulan: | Curcuma longa L. | |
Ginamit na Bahagi: | ugat | |
Extract Solvent: | Ethyl Acetate | |
Non GMO, BSE/TSE Libre | Walang Irridiation, Allergen Free | |
MGA ITEM | ESPISIPIKASYON | PARAAN |
Data ng Pagsusuri | ||
Curcumin | ≥95% | HPLC |
Data ng Kalidad | ||
Hitsura | Yellow Orange Powder | Visual |
Ang amoy | Mga katangian | Organoleptic |
Pagkawala sa Pagpapatuyo | ≤2% | GB/T5009.3-2016 |
Ash | ≤1% | GB/T5009.4-2016/5.3.3 |
Partikular na Sukat | 95% Pass 80M | Mesh salaan |
Nalalabi Solvent | ≤5000 ppm | CP2015 |
Mabigat | 0.5~0.65g/ml | GB/T20316.2-2016 |
Mabigat na bakal | <10 ppm | GB/T5009.74-2003 |
Lead(Pb) | <2 ppm | GB/T 5009.12-2017 |
Arsenic(Bilang) | <3 ppm | GB/T 5009.11-2014 |
Cadmium(Cd) | <1 ppm | GB/T 5009.15-2003 |
Mercury(Hg) | <0.5 ppm | GB/T 5009.17-2003 |
Microbiological Data | ||
Kabuuang Bilang ng Plate | <1000 cfu/g | CP2015 |
Molds at Yeast | <100 cfu/g | CP2015 |
E.Coli | Negatibo | CP2015 |
Salmonella | Negatibo | CP2015 |
Pagdaragdag ng Data | ||
Pag-iimpake | 25kg/drum | |
Imbakan | Mag-imbak sa isang cool na tuyo na lugar, iwasan ang direktang sikat ng araw | |
Shelf Life | Dalawang taon |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin