Maca Extrat Powder Sekswal na Pangangalaga sa Kalusugan na Functional Plant Extract Wholesale
Ang Maca ay ang karaniwang pangalan para sa Lepidium meyenii, isang halaman sa pamilyang Brassicaceae.Ang 'Maca root' ay tumutukoy sa ugat ng halaman, na kahawig ng singkamas.Ito ay nahahati sa mga kategorya batay sa kulay ng ugat, na maaaring pula, itim, rosas o dilaw at sa kasaysayan ay lumago sa Peru.Bilang pandagdag, ito ay may posibilidad na gawing pinatuyong pulbos na pagkatapos ay ihalo sa mga smoothies at iba pang inumin.
Ito ay tradisyonal na ginagamit bilang isang aphrodisiac at ang pananaliksik ay nagmumungkahi na ito ay kapansin-pansing mapataas ang libido.Maaari rin nitong bawasan ang mga sintomas ng menopause, lalo na ang mga nauugnay sa mood.
Pangalan ng Produkto: | Maca Extract | |
Pinagmulan: | Zingiber officinale Roscoe | |
Ginamit na Bahagi: | ugat | |
Extract Solvent: | Tubig | |
Non GMO, BSE/TSE Libre | Walang Irridiation, Allergen Free | |
MGA ITEM | ESPISIPIKASYON | PARAAN |
Data ng Pagsusuri | ||
Mscamides | ≥0.6% | HPLC |
Data ng Kalidad | ||
Hitsura | Banayad na dilaw na pulbos | Visual |
Pagkawala sa Pagpapatuyo | ≤5% | USP<731> |
Ash | ≤5% | USP<561> |
Mabigat | 40-60 g/100ml | USP<616> |
Partikular na Sukat | 95% Pass 80M | USP<786> |
Lead(Pb) | <3ppm | ICP-MS||USP<730> |
Arsenic(Bilang) | <2ppm | ICP-MS||USP<730> |
Cadmium(Cd) | <1 ppm | ICP-MS||USP<730> |
Mercury(Hg) | <1 ppm | ICP-MS||USP<730> |
Microbiological Data | ||
Kabuuang Bilang ng Plate | <1000 cfu/g | USP<2021> |
Molds at Yeast | <100 cfu/g | USP<2021> |
E.Coli | Negatibo | USP<2022> |
Salmonella | Negatibo | USP<2022> |
Pagdaragdag ng Data | ||
Pag-iimpake | 25kg/drum | |
Imbakan | Mag-imbak sa isang cool na tuyo na lugar, iwasan ang direktang sikat ng araw | |
Shelf Life | Dalawang taon |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin